
Affies se atletiekspan het Saterdag ‘n voorsmakie gegee van wat vanjaar van hulle verwag kan word.
Hulle het aan Hoërskool Nelspruit se uitnodigingsbyeenkoms puik gevaar en 26 eerste, 20 tweede en 21 derde plekke ingepalm in die 65 items wat beslis is.
Die volgende atlete het puik gevaar:
Naam en Van | Ouderdom | Item | ABSA Punt |
Dieter Schubert | 0/14 | Diskus | 1158 |
Dieter Schubert | 0/14 | Gewigstoot | 916 |
Steyn Truter | 0/14 | Gewigstoot | 903 |
Lucas J Van Rensburg | 0/14 | Verspring | 950 |
Johandre Pienaar | 0/14 | Spiesgooi | 924 |
Ethan Coetzee | 0/14 | Hoogspring | 910 |
Marx Nel | 0/15 | Diskus | 911 |
Kruger Van Heerden | 0/16 | 110m H | 1016 |
Duncan Robertson | 0/16 | 110m H | 914 |
Luke Brand | 0/16 | 200m | 987 |
Björn Van Wyk | 0/17 | 100m | 908 |
Eckart Potgieter | 0/17 | 100m | 906 |
Eckart Potgieter | 0/17 | 200m | 978 |
Andre Erasmus | 0/17 | 200m | 902 |
Die volgende atlete het individuele toekennings ontvang:
Item | Naam en Van | Ouderdom |
Beste Skyfwerp | Dieter Schubert | 0/14 |
Beste Spiesgooi | Johandre Pienaar | 0/14 |
Beste lang Hekkie | Kruger Van Reenen | 0/16 |
Beste kort Hekkie | Kruger Van Reenen | 0/16 |
Beste 800m | Ntando Mahlangu |
Ons sien uit na eerskomende Vrydag se AHS uitnodigingsbyeenkoms.